Player Score Ranking for gen2 (show gen 1 or gen 3)
Algorithm by God
More info at the bottom of the page


WRsPosTierRegNameScoreRem🕒
0 10000. E NL Sexy dolfeng 1617.092 24 S4
0 10001. E US King_Krab 1617.087 26 S1
0 10002. E US kailol 1616.917 25 S5
0 10003. E US MilsIsGoated 1616.848 25 S4
0 10004. E NL Kankerhomo 1616.687 26 S42
0 10005. E CA Feetpett 1616.198 25 S4
0 10006. E US itz rcn 1614.375 24 S4
0 10007. E CZ go_cz 1613.131 25 S4
0 10008. E NZ Guest3591 1612.448 26 S7
0 10009. E NL Guest8115 1610.573 24 S22
0 10010. E IT diegogiiii 1608.775 25 S7
0 10011. E US Pingus 1608.741 27 S6
0 10012. E GB PixelDev 1607.044 18 S5
0 10013. E GB Derfthenoob 1606.838 27 S10
0 10014. E PT ItsFahdHere 1606.408 26 S34
0 10015. E EE Sleepy 1606.326 24 S4
0 10016. E US Guest8045 1605.354 25 S4
0 10017. E IL d0d0 1605.040 24 S4
0 10018. E PL Andybeam69 1604.813 24 S4
0 10019. E US Quinn 1604.337 27 S15
0 10020. E NO DegenerativeRan 1603.342 25 S2
0 10021. E US stayte 1603.211 25 S4
0 10022. E GB parzival4107 1602.466 25 S7
0 10023. E US AtWork 1602.264 26 S3
0 10024. E AT Mandalorian 1602.219 20 S4
0 10025. E US MeowMixalot 1602.054 24 S1
0 10026. E IE costar11 1601.673 24 S4
0 10027. E UA derbies 1601.475 26 S4
0 10028. E RO Guest3684 1599.162 25 S4
0 10029. E IT Guest6737 1598.701 24 S50
0 10030. E AU JJreins 1596.544 25 S4
0 10031. E RU Kquba 1594.762 28 S9
0 10032. E CA wataber. 1594.721 27 S26
0 10033. E DE Nabu 1594.415 28 S8
0 10034. E FR XarTOkS 1593.583 27 S9
0 10035. E IN Paper 1593.387 23 S30
0 10036. E CA gus fring 1592.747 28 S6
0 10037. E GR InterruptedHorr 1592.297 26 S4
0 10038. E FR Teo_F30 1592.017 25 S4
0 10039. E US Possibly 1591.945 28 S6
0 10040. E US Core 1591.749 24 S47
0 10041. E IL brozo 1591.467 27 S5
0 10042. E NL Conings 1588.139 27 S4
0 10043. E BH AloofCrux40 1587.546 25 S6
0 10044. E US Soapz and Clone 1587.426 28 S8
0 10045. E IT OmarioH88 1587.418 25 S7
0 10046. E US Amare 1586.202 24 S4
0 10047. E SI Dimson 1586.121 25 S4
0 10048. E US I will fry u gng 1585.793 28 S50
0 10049. E US BigDiamond1450 1585.541 25 S6
0 10050. E LT bishgetclapped 1583.154 26 S4
0 10051. E CA Exo scvvy 1583.074 26 S4
0 10052. E IL sanlevka 1582.548 24 S4
0 10053. E US Twhitbro 1582.283 24 S4
0 10054. E NL Black-doggo 1582.034 25 S4
0 10055. E DE sv kitkat 1581.935 21 S4
0 10056. E BY Trooll miks 1580.908 28 S7
0 10057. E RO Vl4dimir 1580.882 28 S5
0 10058. E US ThePaladin6 1580.469 24 S26
0 10059. E SE BeepBoy69 1579.063 22 S4
0 10060. E US ajñānaṃ ānandam 1578.844 10 S40
0 10061. E DE BigM 1578.079 25 S49
0 10062. E BR Guest1666 1577.727 27 S26
0 10063. E HR Kanai 1577.482 25 S3
0 10064. E US Beverage 1577.296 27 S4
0 10065. E US Criticalh1t1 1577.207 25 S1
0 10066. E US MarkerstheCat 1575.532 27 S4
0 10067. E SV pepe 1575.369 28 S8
0 10068. E BY бешеный член 1574.456 4 S27
0 10069. E GB donalds 1572.494 26 S31
0 10070. E LT MrKaspa3 1572.437 25 S5
0 10071. E CA Avssss 1571.993 25 S5
0 10072. E US McDaddy 1571.462 26 S1
0 10073. E FR Didi100009 1571.029 27 S4
0 10074. E UM Maj 1570.505 26 S3
0 10075. E US YRC_Ranger 1569.273 25 S4
0 10076. E RU popip 1568.544 27 S4
0 10077. E PL JuzekMenel 1568.073 21 S1
0 10078. E BA FoulFlyweight24 1567.235 28 S4
0 10079. E US Guest6763 1566.108 25 S4
0 10080. E CA chunkyballs33 1565.758 25 S4
0 10081. E US Clown 1565.586 25 S2
0 10082. E GB Guest9363 1565.211 21 S50
0 10083. E NO Kakamura13 1564.551 26 S6
0 10084. E GB Bappo 1563.935 21 S7
0 10085. E AU ExtremeDropbear 1563.519 22 S19
0 10086. E US MrDLOGaming12 1563.327 26 S4
0 10087. E TR Guest2689 1563.024 22 S4
0 10088. E CA Fake eleven 1562.820 25 S4
0 10089. E FR triso♿ 1561.855 28 S8
0 10090. E FR sash74 1561.824 26 S7
0 10091. E IT Elvis Burgio 1560.052 26 S24
0 10092. E US Guest3462 1559.720 25 S4
0 10093. E PL kubar23 1559.492 27 S4
0 10094. E RU Violon4len 1558.476 28 S1
0 10095. E CA King_Tibo_007 1558.135 26 S5
0 10096. E SK Kubiq 1557.176 26 S1
0 10097. E AT Aminking48 1555.690 23 S4
0 10098. E US CyanWithPikachu 1555.308 28 S34
0 10099. E US Eunis 1555.296 28 S9
0 10100. E MA Kael 1554.448 27 S5
0 10101. E FR Vayhef 1553.834 27 S2
0 10102. E GB Rattbag 1553.789 21 S2
0 10103. E TR kutayabi06 1553.786 23 S3
0 10104. E NL Thierry2009 1553.602 24 S4
0 10105. E US Guest2113 1552.185 26 S7
0 10106. E LT BibliographicDr 1551.561 27 S4
0 10107. E BE Guest6337 1550.981 20 S4
0 10108. E ES Torio 1548.306 27 S4
0 10109. E DE Vipex 1548.038 24 S4
0 10110. E CA Linixity 1547.784 25 S6
0 10111. E US Guest5788 1547.219 28 S4
0 10112. E AU HOYSUM444 1547.009 27 S4
0 10113. E GB Hyperfred20 1546.980 27 S1
0 10114. E US Alexandra 1546.462 27 S15
0 10115. E RU InadmissibleSpo 1545.872 26 S5
0 10116. E US zzetaeli 1544.932 26 S9
0 10117. E HU Noooooooooooooo 1544.470 27 S4
0 10118. E JO Krzmald 1543.724 26 S4
0 10119. E IE RapidNinja7 1542.688 26 S4
0 10120. E NL loky2879 1542.395 28 S5
0 10121. E US ASPECT 1542.190 27 S3
0 10122. E US CalebWMans 1541.978 26 S4
0 10123. E NL Guest6407 1541.171 28 S25
0 10124. E AT Microo 1540.513 25 S4
0 10125. E NL Stijntje 1539.185 26 S4
0 10126. E BG kyufte 1539.111 27 S4
0 10127. E US CreeperPookie 1538.627 25 S6
0 10128. E PL Guest8724 1538.541 28 S9
0 10129. E NL snuifduif 1537.635 26 S1
0 10130. E US Tim 1537.089 26 S4
0 10131. E PL Igus 1536.713 27 S4
0 10132. E NL HOG Rexnuts 1536.640 25 S4
0 10133. E RU Vilariqu 1536.298 28 S5
0 10134. E AU Spoit 1535.630 26 S46
0 10135. E DE Manticor 1535.052 25 S5
0 10136. E AT fire raptor 1534.924 27 S6
0 10137. E PL Antoninaosg 1534.659 26 S4
0 10138. E DK loop 1534.636 26 S20
0 10139. E US Guest8706 1534.353 27 S6
0 10140. E PL Karti0o 1534.158 27 S28
0 10141. E RU kostyandontezka 1533.662 20 S25
0 10142. E US Iambchops 1533.602 23 S4
0 10143. E FR CANCERjpg 1532.899 25 S2
0 10144. E US HotGoose 1532.118 25 S6
0 10145. E NL Loldeloller 1532.017 24 S1
0 10146. E IL w amit 1531.582 25 S4
0 10147. E ZA Ronk 1530.941 21 S1
0 10148. E TR Klypnos 1530.172 28 S8
0 10149. E US SixthWriter87 1528.635 20 S49
0 10150. E AU vtaiison 1527.384 12 S4
0 10151. E US IsaacLR1 1526.490 26 S4
0 10152. E DE banajoeMobile 1525.164 20 S32
0 10153. E BG Qxtieyeat on tt 1525.061 25 S4
0 10154. E SE OTTOBOI 1524.320 22 S4
0 10155. E US Fusion 1524.239 26 S7
0 10156. E FR snyperAusky 1524.075 28 S7
0 10157. E CA StingingLunatic 1523.383 24 S1
0 10158. E US Nyx 1522.749 26 S3
0 10159. E IN Rosh 1522.399 26 S33
0 10160. E US historia 1521.114 27 S3
0 10161. E AT alteristbld 1520.722 26 S12
0 10162. E JP Guest7732 1519.919 19 S29
0 10163. E FR shadow_jo3 1519.837 28 S2
0 10164. E FR Hope8633 1519.103 27 S7
0 10165. E RS Rema 1518.872 21 S4
0 10166. E CA LTcitrus 1518.322 28 S7
0 10167. E US Big bird12 1518.150 25 S4
0 10168. E US Oliver 1517.701 24 S4
0 10169. E DE Pampelmuse_TV 1517.337 26 S4
0 10170. E AF Thick willy 1516.945 26 S2
0 10171. E PL dawidbigboss 1515.980 27 S4
0 10172. E FR aatsuh 1514.014 22 S26
0 10173. E JP chomolungma 1513.719 24 S47
0 10174. E US sprite 1513.682 24 S7
0 10175. E US Guest4791 1513.654 27 S6
0 10176. E AU oh Metty 1512.995 22 S4
0 10177. E AU instinctsonlyyt 1512.869 28 S21
0 10178. E CA Thegoatoftegame 1512.780 27 S8
0 10179. E US Guest7675 1512.738 21 S7
0 10180. E US insomniac 1512.415 13 S30
0 10181. E US Ferretsforlife 1512.340 27 S4
0 10182. E RO Ericsson 3D 1510.360 28 S26
0 10183. E US downwiththeman 1510.245 19 S20
0 10184. E NO Killua 1510.002 26 S4
0 10185. E US nidemla 1508.071 23 S33
0 10186. E DE Guest7922 1507.682 24 S4
0 10187. E DE Toast 1506.888 27 S47
0 10188. E US milo 1506.138 24 S4
0 10189. E NL Jappie 1504.502 26 S4
0 10190. E AQ julpro14 1503.674 25 S4
0 10191. E NL Guest7786 1503.648 27 S1
0 10192. E FR FastFab 1503.523 25 S3
0 10193. E US FauxLuck 1502.478 27 S7
0 10194. E PL PoProstuKuba05 1502.247 27 S6
0 10195. E FR Slakzy 1502.146 27 S36
0 10196. E RO stoica_vere 1500.983 26 S4
0 10197. E BE BentleR 1500.190 25 S48
0 10198. E US Chester 1500.110 28 S2
0 10199. E NL Sophie 1499.459 27 S2
0 10200. E US HeroinLover69 1499.256 27 S6
0 10201. E BE Patatje009 1499.157 24 S4
0 10202. E RU Sp3ctro 1499.146 25 S3
0 10203. E US fatboy10 1498.106 28 S8
0 10204. E RU Sivby 1497.252 25 S2
0 10205. E US Champion0990 1496.707 27 S4
0 10206. E EE Treik 1496.018 27 S4
0 10207. E PL lukaszk2011 1495.944 25 S4
0 10208. E US Lil' Sbubby 1495.649 14 S43
0 10209. E NL RomiLindie 1494.942 27 S4
0 10210. E DE 9vqcu! 1494.091 24 S27
0 10211. E AT Justintaer24 1493.781 26 S4
0 10212. E BY Lvnx1z 1493.636 27 S4
0 10213. E TW ༺風花雪月 • 星狐༻ 1492.999 28 S37
0 10214. E US zoom 1492.635 24 S3
0 10215. E CA RemonMobile 1491.476 28 S4
0 10216. E GB BManFocus 1491.264 28 S9
0 10217. E PL Szymson 1490.785 28 S4
0 10218. E IN Guest3448 1490.713 24 S24
0 10219. E NL TFTerrorFish 1490.678 26 S41
0 10220. E FR Gophax bro 1490.038 26 S4
0 10221. E FR pums974 1489.878 24 S1
0 10222. E FR M7 morteth 1489.537 26 S4
0 10223. E RU Empty Player 1488.673 24 S20
0 10224. E CA Blob 1488.328 25 S4
0 10225. E US Guest8061 1488.095 27 S8
0 10226. E IL TheDevCat 1487.644 27 S4
0 10227. E ES Deflated_banana 1487.586 28 S9
0 10228. E RU VertebrateVigilance6 1486.546 11 S28
0 10229. E US Hecticx 1486.510 25 S4
0 10230. E NL EXO Rickert 1486.479 27 S4
0 10231. E CH Timmefield 1485.797 27 S4
0 10232. E NO ARTKADIS 1484.874 27 S4
0 10233. E US Guest2835 1484.407 25 S4
0 10234. E US Guest6402 1484.341 25 S4
0 10235. E ES ChedarGD 1484.250 28 S9
0 10236. E US Guest2683 1482.633 26 S7
0 10237. E PL PolskaPanda 1482.459 27 S4
0 10238. E EE Cam163 1482.122 26 S4
0 10239. E US zboubinator 1482.004 25 S13
0 10240. E IL Twenty_qak1 1481.984 28 S4
0 10241. E CA tiktok_awy 1481.727 26 S4
0 10242. E US Izz 1481.568 26 S15
0 10243. E US Guest4762 1481.558 26 S6
0 10244. E CA PTRaNSH 1480.427 26 S26
0 10245. E GB 1_Stella 1480.170 28 S5
0 10246. E IN Jamal 1479.953 23 S4
0 10247. E AU burnsybell 1479.697 27 S4
0 10248. E CA Guest2132 1479.340 28 S4
0 10249. E CH AdolfTittler 1478.451 27 S4
0 10250. E DE sveti 1478.277 28 S8
0 10251. E PL Guest2563 1478.217 27 S4
0 10252. E US Neon 1477.453 26 S34
0 10253. E DE Janni 1476.964 25 S4
0 10254. E NL Rubie 1476.825 24 S4
0 10255. E IM Guest2233 1476.705 24 S5
0 10256. E RU BOSSMOLOKOSOS88 1476.614 28 S6
0 10257. E US preppyxoxo 1476.027 28 S8
0 10258. E IL the king brayev 1475.877 28 S4
0 10259. E BR marruts 1475.662 27 S1
0 10260. E FR GGGameslevrai 1475.286 26 S2
0 10261. E FI perkele 1474.490 23 S13
0 10262. E BR Guest6181 1473.759 28 S8
0 10263. E IL Guest3056 1472.891 25 S5
0 10264. E DE EXO Amiar 1472.199 27 S4
0 10265. E US Barrel O Monkey 1472.111 25 S4
0 10266. E GR DS 1471.939 25 S17
0 10267. E TR Kaka 1471.729 25 S5
0 10268. E US Cum 1471.582 25 S4
0 10269. E IT Kris 1471.358 26 S1
0 10270. E IT stzr 1470.947 27 S4
0 10271. E DE Matschei 1470.700 28 S29
0 10272. E US Smlf 1470.179 27 S1
0 10273. E US Exo Error 1470.073 24 S4
0 10274. E US Guest9837 1469.457 28 S9
0 10275. E US Dylbobaggins118 1469.149 27 S6
0 10276. E US Guest1031 1468.754 25 S5
0 10277. E GB RusticBin16 1468.379 27 S4
0 10278. E NL Duswow 1468.370 28 S5
0 10279. E US jackstired 1467.235 25 S4
0 10280. E US Jdp2 1465.882 27 S4
0 10281. E IT CrustyExpiratio 1464.959 28 S7
0 10282. E PL MarcelBonko 1462.792 21 S42
0 10283. E LV ErrorCode770 1462.102 25 S5
0 10284. E DK VSD_PANDA 1462.083 27 S4
0 10285. E PL K0M1N1ARZ 1460.948 24 S2
0 10286. E DE Liam 1460.587 26 S5
0 10287. E CZ assprdel♡ 1459.441 25 S17
0 10288. E NL Emma_flamingo 1459.083 24 S24
0 10289. E CA Fallen 1458.748 25 S4
0 10290. E NL NPC-420 1457.770 26 S8
0 10291. E NO imasian12 1457.399 26 S5
0 10292. E GB Poob 1457.255 25 S7
0 10293. E SK Adam-on-top 1455.747 20 S4
0 10294. E US King218 1453.081 24 S23
0 10295. E NL Kain 1453.045 28 S3
0 10296. E US Sharkboy311 1453.022 24 S4
0 10297. E US mburchell 1451.998 21 S4
0 10298. E AU Guest7572 1451.641 27 S5
0 10299. E DE RelaxoGood 1451.309 25 S4
0 10300. E US Guest4031 1451.247 27 S5
0 10301. E CG VEXX 1449.284 24 S1
0 10302. E AU Wulffy 1448.693 25 S5
0 10303. E AR AngularPioneer12 1448.547 25 S27
0 10304. E UM Guest5347 1448.351 24 S4
0 10305. E LV Mako 1447.834 26 S4
0 10306. E RU Chester 1447.807 26 S31
0 10307. E US Feasel 1447.748 26 S4
0 10308. E IT orq 1446.334 27 S4
0 10309. E PL exohej 1446.323 28 S6
0 10310. E GB Kumi 1445.796 23 S7
0 10311. E US Oofydiah 1445.575 26 S5
0 10312. E FR Guest7333 1445.564 28 S6
0 10313. E US lilfigz 1445.515 26 S4
0 10314. E NL RQYAL_DYM 1444.010 28 S6
0 10315. E AU brig 1443.730 20 S40
0 10316. E JO SQadoome 1442.746 24 S1
0 10317. E TR Yasinko 1442.568 26 S5
0 10318. E IE ItzDrippie 1441.930 20 S4
0 10319. E FI floutastic 1441.470 28 S4
0 10320. E BE Emer16 1441.364 24 S1
0 10321. E AT Sticksi 1441.129 25 S4
0 10322. E US Realize 1440.895 28 S4
0 10323. E AU Guest5730 1440.588 24 S4
0 10324. E GB CyanArcheoptery 1439.550 23 S7
0 10325. E NL ER23 1438.254 28 S4
0 10326. E TR Darkwebkiller 1438.016 28 S4
0 10327. E BE mathiasboy2405 1436.498 27 S4
0 10328. E NZ ?! 1436.243 24 S38
0 10329. E US RunAway Mexican 1435.512 25 S5
0 10330. E NZ Isaac 1434.954 28 S4
0 10331. E US Bear_bearing 1434.865 28 S4
0 10332. E AU Stonck 1434.353 25 S3
0 10333. E NL BlueLime_ 1432.942 25 S4
0 10334. E DE get_clapped 1431.473 28 S1
0 10335. E ID Guest0330 1431.291 26 S9
0 10336. E AU QuasiBrick13 1430.985 20 S7
0 10337. E RE Fanzelda 1429.570 28 S9
0 10338. E NL KeizerVanPruisen 1429.177 19 S44
0 10339. E US Guest5982 1429.159 28 S1
0 10340. E GB Callum-789 1428.993 22 S7
0 10341. E NZ sploo 1428.690 24 S1
0 10342. E GR giasaspaidiakal 1428.305 27 S4
0 10343. E HR TurboBulldog872 1428.245 26 S4
0 10344. E AU Guest5270 1426.997 26 S4
0 10345. E US Place 1426.444 27 S4
0 10346. E KZ CHELOVEK 1426.403 26 S4
0 10347. E US HolyMoly 1425.969 28 S7
0 10348. E FI Sardiini 1425.774 28 S30
0 10349. E NL MichieldHertog 1425.567 24 S7
0 10350. E US Mamasboy 1424.399 27 S4
0 10351. E GB COYI_CHIP 1423.219 25 S4
0 10352. E US Guest5069 1423.192 27 S6
0 10353. E RU gracefffff 1422.480 26 S41
0 10354. E US Pitz 1421.605 27 S33
0 10355. E US UncleWinston 1420.297 27 S4
0 10356. E MD Max228ez 1419.533 28 S4
0 10357. E SE TheBertil 1419.457 26 S5
0 10358. E NL bjornleen 1419.352 25 S1
0 10359. E ZA BitFlipper2010 1417.967 26 S1
0 10360. E PL MadekX30 1417.360 26 S4
0 10361. E US BIXKANA 1417.316 23 S3
0 10362. E FR ✨_yse_srgt✨ 1416.641 16 S42
0 10363. E NO mizuminna 1415.750 20 S14
0 10364. E US Pattymcfatty 1415.175 19 S4
0 10365. E IL twelve 1414.714 26 S4
0 10366. E IT piedinijdm 1413.792 26 S4
0 10367. E US Boon 1413.741 26 S3
0 10368. E IT EXRggteo28 1413.698 25 S4
0 10369. E FI SammyZ 1413.244 26 S6
0 10370. E GB Healthy Economy 1412.946 21 S46
0 10371. E CA Bobby21r 1412.754 28 S27
0 10372. E US Luigi 1412.686 28 S5
0 10373. E NO Arthy 1412.342 25 S3
0 10374. E EE Sweyle 1411.919 26 S29
0 10375. E US othernamesweretaken3 1410.680 24 S41
0 10376. E PL Sittren_bird 1410.613 26 S4
0 10377. E BA Guest9519 1410.519 27 S32
0 10378. E FR addeggar 1409.692 25 S5
0 10379. E US Oliver 1409.335 28 S4
0 10380. E RS DefiantBogeyman 1408.806 26 S4
0 10381. E DO vladd 1407.793 28 S6
0 10382. E PL PLJs1337 1407.180 25 S4
0 10383. E AU Duckicorn42 1407.074 25 S1
0 10384. E NL Guest3029 1406.127 25 S18
0 10385. E CH Rayzayjay 1404.840 27 S5
0 10386. E LB Oscarmbk268 1403.928 25 S4
0 10387. E US Guest2594 1403.639 26 S4
0 10388. E BE Danielpro 1402.932 27 S4
0 10389. E AT Guest7220 1402.807 26 S4
0 10390. E US Chesuts 1402.758 25 S7
0 10391. E BG No-One 1402.576 25 S4
0 10392. E AU Guest8180 1401.764 27 S4
0 10393. E FR Gerrol34 1401.745 28 S9
0 10394. E CA yoyomah 1399.218 25 S27
0 10395. E LT Noob 1398.786 24 S5
0 10396. E US Voidy 1398.652 20 S4
0 10397. E US Myst1c 1398.144 27 S4
0 10398. E BT exoez 1396.157 27 S4
0 10399. E CA The one and only 1396.138 28 S27
0 10400. E IS Garfield 1395.994 26 S1
0 10401. E CA rie 1395.881 28 S3
0 10402. E JP Chawanmushi 1395.825 26 S43
0 10403. E PL Tonkier 1395.694 26 S4
0 10404. E CA IshTheFish 1395.243 28 S5
0 10405. E US sphere 1395.047 26 S41
0 10406. E FR Kaypiou 1394.793 25 S2
0 10407. E US IBeCryin 1393.185 28 S9
0 10408. E RU san3kzz 1393.090 27 S26
0 10409. E AU Preliix 1392.312 25 S10
0 10410. E NL Frituurscheet 1391.574 27 S5
0 10411. E US ComeHelpDro🍃 1391.558 28 S25
0 10412. E NL Svennieboy 1391.221 27 S10
0 10413. E DK AlfrxdTrp 1390.447 25 S4
0 10414. E MD CrisXD 1389.771 26 S4
0 10415. E US Guest9041 1389.407 25 S4
0 10416. E FI nixnli 1389.327 25 S1
0 10417. E FR pingoleon2005 1388.549 28 S8
0 10418. E FR MeaowV1 1388.087 24 S1
0 10419. E PL mattgamongus 1387.704 25 S5
0 10420. E MK Boris_MKD 1387.195 27 S4
0 10421. E DE Light 1387.183 26 S4
0 10422. E NO dino_bucket 1384.851 26 S1
0 10423. E FR Azox 1384.137 27 S4
0 10424. E CH Sergio Ramos 1383.225 28 S46
0 10425. E PL kudryś 1382.993 25 S11
0 10426. E US Oogway 1382.088 28 S4
0 10427. E NL IroncladRiddle2 1381.686 28 S3
0 10428. E US OwnYourLazy 1381.217 26 S4
0 10429. E PR capybara 1381.112 26 S4
0 10430. E US Bavly_X 1380.759 24 S4
0 10431. E FR kirikou 1 2 3 1380.580 21 S29
0 10432. E JP Guest3220 1380.039 25 S7
0 10433. E CA Dud 1379.283 25 S26
0 10434. E US deerfox 1378.868 22 S26
0 10435. E AU WavyOcean2081 1378.716 24 S6
0 10436. E GB AccreditedWaffl 1377.990 26 S4
0 10437. E DE Szinks 1375.972 27 S4
0 10438. E US kkaynen 1374.180 26 S3
0 10439. E AM Judy 1374.130 24 S4
0 10440. E US RoSOof 1372.992 28 S8
0 10441. E US Guest6481 1371.447 27 S4
0 10442. E US ClimbMonkeVR 1371.301 26 S4
0 10443. E NL ChargingSnake54 1370.564 28 S9
0 10444. E US Guest5747 1370.029 27 S4
0 10445. E CA Iberian Inquisition 1369.420 24 S26
0 10446. E CH Ez 1369.337 25 S7
0 10447. E PL Guest1851 1367.324 27 S46
0 10448. E GE Irk 1366.987 28 S4
0 10449. E US spek 1366.591 28 S4
0 10450. E NL Guest9497 1366.212 28 S6
0 10451. E NL Lars 1364.063 25 S4
0 10452. E RS mikacns10 1363.577 28 S4
0 10453. E FR seluj692 1363.392 26 S9
0 10454. E AU im bad 1361.499 27 S4
0 10455. E RO TYE SAORAMI 1361.054 27 S1
0 10456. E US Tise_242 1361.022 26 S4
0 10457. E GB Mojojojo 1360.257 24 S7
0 10458. E NL Guest6668 1359.678 26 S49
0 10459. E US TyTy 1359.614 26 S4
0 10460. E US mrg 1359.111 25 S4
0 10461. E AU Suiiiii 1358.868 24 S4
0 10462. E AU TTV_Maxibon1009 1358.038 24 S4
0 10463. E FR 20Lefragile03 1357.105 26 S8
0 10464. E US Guest8379 1357.077 25 S4
0 10465. E LV Manu2022x 1356.805 23 S2
0 10466. E GR aizakos 1356.503 25 S4
0 10467. E US Overture6223 1355.219 25 S1
0 10468. E US eleven 1355.151 27 S4
0 10469. E US Im in paris 1354.094 28 S4
0 10470. E ES Candelarosa 1353.833 25 S5
0 10471. E US Guest42069 1353.105 27 S4
0 10472. E NL D4an 1351.253 28 S4
0 10473. E GB Guest8779 1351.007 23 S29
0 10474. E BH Hmzh 1350.835 28 S4
0 10475. E SY SYR 1350.400 26 S43
0 10476. E US p1cl 1350.386 25 S4
0 10477. E IE xxvmex 1350.229 23 S4
0 10478. E CA CurlyAluminum12 1350.045 26 S10
0 10479. E CA aaRubix 1349.732 26 S1
0 10480. E IL ofek2010 1349.625 27 S4
0 10481. E US Eleven 1348.982 26 S4
0 10482. E NL king bob 1348.903 27 S1
0 10483. E US Ace 1348.465 26 S3
0 10484. E DE arnmogus 1348.004 28 S8
0 10485. E US Sofanthiel 1347.326 26 S28
0 10486. E NL squakel1 1347.210 24 S3
0 10487. E NL 007 1345.970 25 S5
0 10488. E LT Guest2257 1345.485 13 S4
0 10489. E US Itz_Brian0705 1344.760 27 S4
0 10490. E US Finn 1344.697 28 S4
0 10491. E PL OpticPledge49 1344.391 26 S4
0 10492. E NZ Lemonboi123 1343.741 22 S4
0 10493. E US Frenchi7622 1342.744 24 S1
0 10494. E GR DidacticOath30 1342.612 24 S6
0 10495. E CA Goatgirl 1342.464 25 S5
0 10496. E AU Next bum 1342.443 28 S4
0 10497. E US Bred 1342.009 28 S4
0 10498. E FR Nxsquik 1341.615 26 S4
0 10499. E GB ACMentalYT 1341.515 26 S7
0 10500. E US paz 1341.318 28 S4
0 10501. E US Guest3820 1341.041 17 S42
0 10502. E DE tastycake 1340.937 28 S4
0 10503. E NZ HarmfulExistenc 1340.700 28 S14
0 10504. E CA Ashton 1339.772 27 S4
0 10505. E US Melonify 1339.745 26 S4
0 10506. E FR '_____________' 1338.799 25 S6
0 10507. E HU Idrak123456 1336.796 25 S4
0 10508. E US FlypaDodelz 1336.318 25 S4
0 10509. E US Doglover2140 1335.946 26 S7
0 10510. E BE Nicodaddy 1335.565 28 S4
0 10511. E PL adexi1337 1335.337 27 S4
0 10512. E US clipzii 1335.058 26 S4
0 10513. E AU TheNauticalSeer 1334.901 24 S4
0 10514. E AU Hydrated 1334.859 26 S1
0 10515. E NL Sam 1333.793 23 S4
0 10516. E LV Guest2444 1333.560 26 S12
0 10517. E PL WorldRecordsAcc 1333.126 27 S4
0 10518. E US Budush 1332.936 25 S2
0 10519. E CA Poopyking12 1331.877 24 S4
0 10520. E RO Bogdi38 1331.709 25 S1
0 10521. E PS Call me dady 1331.118 25 S4
0 10522. E US Waffler 1331.048 26 S2
0 10523. E ES tintin444 1330.128 28 S4
0 10524. E FI jesus Christ 1329.439 26 S14
0 10525. E DE Guest6826 1329.197 20 S27
0 10526. E FR solideur64 1328.838 26 S27
0 10527. E US Daynitrain 1328.727 28 S9
0 10528. E US BIGCUMMY6 1328.568 27 S4
0 10529. E NL Guest7279 1328.409 24 S1
0 10530. E IT ester 1328.324 26 S45
0 10531. E CH Arna 1328.059 26 S4
0 10532. E IM buckaroo 1326.464 26 S3
0 10533. E PL Jambo 1324.939 24 S4
0 10534. E AT Minecraft 1 1324.251 23 S6
0 10535. E GB goolygong 1323.550 28 S1
0 10536. E LT DryDrummer12407 1323.170 28 S4
0 10537. E GB Guest8936 1322.820 18 S26
0 10538. E DE MONGO 10 1321.010 24 S4
0 10539. E CA HARKIYISGAY 1320.251 25 S1
0 10540. E US Doidoi 1319.830 26 S3
0 10541. E US AdversarialArch 1319.001 27 S9
0 10542. E NZ Sk1_48 1318.954 26 S4
0 10543. E US Ashman 1318.764 25 S4
0 10544. E PL BlueYT888 1318.515 27 S10
0 10545. E CA chasedangertv 1317.916 25 S4
0 10546. E US Beu 1317.563 28 S4
0 10547. E NO Mari 1316.622 24 S5
0 10548. E GB Guest2506 1315.927 27 S7
0 10549. E BY Guest3285 1315.125 14 S27
0 10550. E US Kakadoodoopoopo 1314.544 21 S16
0 10551. E US Guest2650 1314.331 27 S4
0 10552. E NO madalin 1312.196 25 S4
0 10553. E AT benji 1312.179 27 S4
0 10554. E CA Patlav21 1312.062 28 S1
0 10555. E GB Philphilabz 1311.912 25 S2
0 10556. E US soul 1311.557 28 S5
0 10557. E ES Its_Gavi1150 1310.399 26 S4
0 10558. E AT Eleven 1310.393 28 S4
0 10559. E US Guest9620 1309.074 27 S4
0 10560. E NL Yvan 1308.259 26 S2
0 10561. E LV Mazais pimpis 1307.150 26 S4
0 10562. E DE freaqzz1 1305.662 26 S5
0 10563. E GR panagio23 1304.001 26 S5
0 10564. E FI The god of exos 1301.073 26 S4
0 10565. E DE Mattis_t 1300.924 28 S33
0 10566. E IT Qasim838 1300.889 26 S21
0 10567. E LV k18promakc 1300.562 27 S4
0 10568. E CH BAD WOMAN 1300.535 26 S4
0 10569. E US Logan_CO 1300.000 27 S4
0 10570. E DK ZT_VY 1299.786 28 S4
0 10571. E GB WildWolf 1299.526 26 S5
0 10572. E US Ex_uke 1298.208 28 S4
0 10573. E NL Guest1921 1298.077 28 S4
0 10574. E TR Laegue 1297.120 25 S5
