| WRs | Pos | Tier | Reg | Name | Score | Rem | 🕒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5034. | E+ | ES | MxrcozRB | 5883.556 | 19 | S4 |
| 0 | 5061. | E+ | ES | Guest6880 | 5814.598 | 25 | S4 |
| 0 | 5107. | E+ | ES | Prebiotic | 5690.035 | 27 | S37 |
| 0 | 5114. | E+ | ES | Puja | 5672.026 | 27 | S4 |
| 0 | 5146. | E+ | ES | JoeLolaso | 5612.006 | 28 | S34 |
| 0 | 5177. | E+ | ES | Pepelu | 5536.755 | 29 | S33 |
| 0 | 5219. | E+ | ES | FaZeYC | 5459.398 | 26 | S17 |
| 0 | 5235. | E+ | ES | bajoqueta8 | 5424.264 | 24 | S4 |
| 0 | 5287. | E+ | ES | tusputisimosmuerto77 | 5337.524 | 29 | S32 |
| 0 | 5316. | E+ | ES | ElMegaTato | 5280.486 | 22 | S33 |
| 0 | 5464. | E+ | ES | marcossverde5 | 4978.481 | 20 | S11 |
| 0 | 5548. | E+ | ES | Chris | 4828.839 | 23 | S38 |
| 0 | 5557. | E+ | ES | Akademos210 | 4811.479 | 29 | S30 |
| 0 | 5624. | E+ | ES | Enaitz33 | 4704.309 | 25 | S44 |
| 0 | 5769. | E+ | ES | MimiFea | 4461.289 | 28 | S18 |
| 0 | 5787. | E+ | ES | Guilleexposito | 4430.574 | 26 | S38 |
| 0 | 5818. | E+ | ES | Golden Origin | 4379.949 | 26 | S4 |
| 0 | 5870. | E+ | ES | kaiser | 4285.528 | 28 | S39 |
| 0 | 5893. | E+ | ES | ✨Carla02✨ | 4252.683 | 29 | S31 |
| 0 | 5934. | E+ | ES | Aleex | 4176.611 | 26 | S4 |
| 0 | 5949. | E+ | ES | NilOnly | 4151.224 | 27 | S1 |
| 0 | 6184. | E+ | ES | albertitopp | 3831.491 | 29 | S47 |
| 0 | 6302. | E+ | ES | your mother | 3663.546 | 26 | S4 |
| 0 | 6331. | E+ | ES | ESP hugo | 3629.128 | 24 | S1 |
| 0 | 6589. | E+ | ES | Alex | 3344.104 | 31 | S31 |
| 0 | 6736. | E+ | ES | DJKrummi | 3191.449 | 30 | S2 |
| 0 | 6754. | E+ | ES | Gelix | 3173.586 | 32 | S31 |
| 0 | 6798. | E+ | ES | Stickzz | 3135.800 | 27 | S5 |
| 0 | 6880. | E+ | ES | zbadfacelayla | 3041.616 | 32 | S30 |
| 0 | 6885. | E+ | ES | ГЙ.ЪЭИЮПУ.ЖD | 3037.142 | 32 | S32 |
| 0 | 6907. | E+ | ES | Guest4390 | 3015.113 | 24 | S26 |
| 0 | 6908. | E+ | ES | Guest8031 | 3013.504 | 29 | S27 |
| 0 | 7002. | E+ | ES | tut | 2916.996 | 27 | S44 |
| 0 | 7105. | E+ | ES | Dario-23 | 2821.991 | 30 | S7 |
| 0 | 7173. | E+ | ES | WAWA | 2757.032 | 29 | S5 |
| 0 | 7284. | E | ES | Likang | 2653.263 | 32 | S34 |
| 0 | 7285. | E | ES | Alvarito | 2653.110 | 31 | S3 |
| 0 | 7344. | E | ES | FornikAaron | 2606.733 | 32 | S30 |
| 0 | 7418. | E | ES | Aitor619 | 2546.893 | 32 | S4 |
| 0 | 7451. | E | ES | Btiansplays | 2518.929 | 31 | S4 |
| 0 | 7456. | E | ES | Hugo10ESP | 2512.284 | 32 | S3 |
| 0 | 7623. | E | ES | InfiniteCorollary78 | 2393.844 | 31 | S29 |
| 0 | 7625. | E | ES | Guest6985 | 2392.761 | 29 | S26 |
| 0 | 7770. | E | ES | PaKrow | 2294.892 | 33 | S30 |
| 0 | 7904. | E | ES | Marioteloki | 2209.352 | 33 | S27 |
| 0 | 7905. | E | ES | PINITA107 | 2209.330 | 31 | S17 |
| 0 | 7930. | E | ES | FPA | 2195.377 | 33 | S28 |
| 0 | 7946. | E | ES | cartiikua | 2181.383 | 33 | S29 |
| 0 | 8004. | E | ES | SilentCry | 2129.172 | 31 | S30 |
| 0 | 8021. | E | ES | UTorio | 2118.577 | 33 | S30 |
| 0 | 8310. | E | ES | ajaxbeast | 1931.108 | 30 | S26 |
| 0 | 8336. | E | ES | Alvaro Sanchez | 1909.828 | 33 | S4 |
| 0 | 8360. | E | ES | 🫧 | 1898.642 | 29 | S25 |
| 0 | 8385. | E | ES | Mike | 1880.356 | 33 | S4 |
| 0 | 8432. | E | ES | Guest2182 | 1852.893 | 31 | S44 |
| 0 | 8477. | E | ES | CheY47 | 1829.246 | 33 | S35 |
| 0 | 8567. | E | ES | Kacpersbigwilly | 1769.099 | 30 | S4 |
| 0 | 8571. | E | ES | shantii | 1767.203 | 32 | S39 |
| 0 | 8627. | E | ES | therifer365 | 1733.766 | 32 | S4 |
| 0 | 8713. | E | ES | Guest6011 | 1681.667 | 34 | S36 |
| 0 | 8728. | E | ES | STOP JUMPIN | 1671.885 | 26 | S5 |
| 0 | 8820. | E | ES | Guest9426 | 1634.897 | 34 | S31 |
| 0 | 8868. | E | ES | perromessi | 1615.789 | 31 | S11 |
| 0 | 8889. | E | ES | NatalPeasant19 | 1605.667 | 33 | S26 |
| 0 | 8894. | E | ES | pabb | 1604.644 | 28 | S18 |
| 0 | 8981. | E | ES | principito_444 | 1569.464 | 34 | S32 |
| 0 | 9091. | E | ES | 𝘾𝙁ㅤKzxd | 1529.774 | 29 | S26 |
| 0 | 9096. | E | ES | Kresuu | 1526.634 | 34 | S5 |
| 0 | 9176. | E | ES | doowww | 1502.067 | 34 | S31 |
| 0 | 9322. | E | ES | Guest3395 | 1449.678 | 34 | S28 |
| 0 | 9397. | E | ES | cirsario | 1414.849 | 33 | S5 |
| 0 | 9483. | E | ES | eduvallin | 1381.537 | 32 | S6 |
| 0 | 9546. | E | ES | JoeLolado | 1355.453 | 34 | S34 |
| 0 | 9613. | E | ES | AmigoZ | 1325.476 | 33 | S2 |
| 0 | 9625. | E | ES | .Jaum | 1320.170 | 34 | S34 |
| 0 | 9675. | E | ES | Maritoblz | 1297.070 | 34 | S2 |
| 0 | 9848. | E | ES | kronon9viq | 1230.808 | 28 | S4 |
| 0 | 9876. | E | ES | OMAR | 1222.913 | 27 | S48 |
| 0 | 9989. | E | ES | ememe | 1177.926 | 33 | S30 |
| 0 | 9990. | E | ES | Guest3831 | 1177.275 | 34 | S27 |
| 0 | 10066. | E | ES | DJ_1236 | 1146.678 | 34 | S31 |
| 0 | 10286. | E | ES | SilentFlyweight | 1049.407 | 33 | S4 |
| 0 | 10415. | E | ES | Guest5744 | 994.901 | 33 | S26 |
| 0 | 10616. | F | ES | The Plasma | 922.124 | 34 | S25 |
| 0 | 10637. | F | ES | sabo69 | 915.333 | 35 | S35 |
| 0 | 10826. | F | ES | alexito09 | 875.000 | 35 | S4 |
| 0 | 11075. | F | ES | Sunny | 830.675 | 33 | S4 |
| 0 | 11096. | F | ES | Radivibe | 828.638 | 35 | S31 |
| 0 | 11099. | F | ES | QGC7 | 828.242 | 35 | S30 |
| 0 | 11103. | F | ES | InfernalClosed | 827.178 | 35 | S35 |
| 0 | 11109. | F | ES | AD-32 | 826.705 | 35 | S35 |
| 0 | 11212. | F | ES | elgotas_ | 816.176 | 35 | S29 |
| 0 | 11274. | F | ES | cabezamono | 810.930 | 35 | S30 |
| 0 | 11299. | F | ES | AdayVk | 808.824 | 35 | S38 |
| 0 | 11328. | F | ES | follacabras | 806.452 | 35 | S34 |
| 0 | 11357. | F | ES | Mommidj | 803.934 | 35 | S34 |
| 0 | 11362. | F | ES | FrancoPollaNegra | 803.427 | 35 | S34 |
| 0 | 11400. | F | ES | ENDDY | 801.136 | 35 | S31 |
| 0 | 11427. | F | ES | Sheamene | 798.552 | 35 | S34 |
| 0 | 11435. | F | ES | Eduardo Whatsapp | 796.535 | 35 | S31 |
| 0 | 11461. | F | ES | aleper | 794.099 | 35 | S35 |
| 0 | 11466. | F | ES | minimag | 792.981 | 35 | S34 |
| 0 | 11593. | F | ES | GeorgeGME | 782.849 | 24 | S26 |
| 0 | 11618. | F | ES | manuellucha | 780.777 | 35 | S30 |
| 0 | 11619. | F | ES | ༄⛩𝓂𝒶𝓁𝒾𝓀🎋 | 780.682 | 35 | S34 |
| 0 | 11722. | F | ES | relded | 769.657 | 35 | S32 |
| 0 | 11748. | F | ES | Herny | 767.614 | 35 | S31 |
| 0 | 11816. | F | ES | Álvarito | 760.055 | 35 | S31 |
| 0 | 11882. | F | ES | radriares | 753.676 | 35 | S33 |
| 0 | 11914. | F | ES | DoradoOroOro | 751.019 | 35 | S31 |
| 0 | 11940. | F | ES | Daniel5803 | 750.000 | 35 | S32 |
| 0 | 11968. | F | ES | Skullburrier | 748.011 | 35 | S33 |
| 0 | 12098. | F | ES | MarcosD59 𓆰𓆪 | 739.205 | 35 | S32 |
| 0 | 12115. | F | ES | Econ | 738.281 | 35 | S31 |
| 0 | 12121. | F | ES | Minifluks | 738.068 | 35 | S29 |
| 0 | 12124. | F | ES | Ender_640 | 737.766 | 34 | S4 |
| 0 | 12194. | F | ES | Anomalicaris Cabo Verde Navideño | 732.481 | 35 | S30 |
| 0 | 12315. | F | ES | Parkutre | 718.246 | 35 | S30 |
| 0 | 12512. | F | ES | joder | 694.973 | 35 | S30 |
| 0 | 12534. | F | ES | AlbaLoka | 692.813 | 34 | S2 |
| 0 | 12543. | F | ES | Mizza1 | 691.458 | 35 | S4 |
| 0 | 12577. | F | ES | sietee | 688.769 | 35 | S31 |
| 0 | 12583. | F | ES | Vitrixia | 687.840 | 35 | S30 |
| 0 | 12635. | F | ES | Phøbic | 682.424 | 35 | S31 |
| 0 | 12771. | F | ES | Javiresco3 | 667.591 | 35 | S30 |
| 0 | 12849. | F | ES | DanL | 658.523 | 35 | S30 |
| 0 | 12880. | F | ES | superlistoXD | 653.723 | 35 | S1 |
| 0 | 13043. | F | ES | Guest9745 | 632.353 | 35 | S28 |
| 0 | 13153. | F | ES | RedPanda | 619.903 | 33 | S26 |
| 0 | 13189. | F | ES | ihne | 615.149 | 35 | S30 |
| 0 | 13227. | F | ES | Remme | 610.131 | 35 | S4 |
| 0 | 13293. | F | ES | Ravni | 603.224 | 34 | S42 |
| 0 | 13331. | F | ES | Rubxn | 598.505 | 35 | S30 |
| 0 | 13341. | F | ES | WZK0 | 597.990 | 30 | S6 |
| 0 | 13382. | F | ES | Elevalunas | 591.383 | 34 | S8 |
| 0 | 13386. | F | ES | KKTUA | 590.833 | 35 | S4 |
| 0 | 13404. | F | ES | Guest7694 | 587.500 | 35 | S23 |
| 0 | 13413. | F | ES | fresh_paw | 586.840 | 33 | S4 |
| 0 | 13446. | F | ES | Guest2825 | 581.182 | 35 | S29 |
| 0 | 13460. | F | ES | Koomatt | 579.852 | 32 | S2 |
| 0 | 13480. | F | ES | abuelosabroso | 576.633 | 35 | S18 |
| 0 | 13552. | F | ES | dixblo🏴 | 567.708 | 35 | S4 |
| 0 | 13640. | F | ES | Pots | 558.239 | 35 | S31 |
| 0 | 13664. | F | ES | Guest7061 | 554.261 | 35 | S29 |
| 0 | 13699. | F | ES | GroshexNotYT | 550.147 | 35 | S2 |
| 0 | 13786. | F | ES | solchote | 535.139 | 35 | S4 |
| 0 | 13821. | F | ES | Vector | 530.084 | 34 | S43 |
| 0 | 13824. | F | ES | omh | 529.891 | 35 | S30 |
| 0 | 13870. | F | ES | Alvarito¯\_(ツ)_/¯ | 521.313 | 35 | S29 |
| 0 | 13909. | F | ES | BespectacledSoap27 | 515.285 | 31 | S25 |
| 0 | 13933. | F | ES | BlanK | 511.889 | 35 | S47 |
| 0 | 13991. | F | ES | UnutterableDistress9 | 504.920 | 25 | S26 |
| 0 | 14023. | F | ES | SimilarDoctor51 | 500.000 | 35 | S26 |
| 0 | 14113. | F | ES | iZakey | 487.689 | 35 | S30 |
| 0 | 14128. | F | ES | LONE_LOKAS | 486.269 | 35 | S32 |
| 0 | 14234. | F | ES | Guest6780 | 467.244 | 35 | S2 |
| 0 | 14248. | F | ES | MonkeyMan | 465.566 | 33 | S14 |
| 0 | 14348. | F | ES | kike | 449.121 | 32 | S21 |
| 0 | 14364. | F | ES | yosva | 448.390 | 35 | S32 |
| 0 | 14417. | F | ES | Sekki | 440.341 | 35 | S31 |
| 0 | 14500. | F | ES | Infra | 426.471 | 35 | S30 |
| 0 | 14539. | F | ES | FumeOfColors | 420.731 | 34 | S38 |
| 0 | 14551. | F | ES | monkeyman | 418.970 | 35 | S4 |
| 0 | 14613. | F | ES | mateoroderoyak | 408.518 | 35 | S4 |
| 0 | 14740. | F | ES | ELEVEN | 386.029 | 35 | S4 |
| 0 | 14769. | F | ES | Davicrack09 | 382.353 | 35 | S5 |
| 0 | 14801. | F | ES | Juliosánchezramos | 375.830 | 33 | S42 |
| 0 | 14827. | F | ES | frantv | 370.479 | 34 | S4 |
| 0 | 14843. | F | ES | botranivan | 367.647 | 35 | S35 |
| 0 | 14857. | F | ES | Manolito_gamer777 | 366.340 | 33 | S40 |
| 0 | 14968. | F | ES | Anxito_Coru | 345.588 | 35 | S30 |
| 0 | 15434. | F | ES | Bigshark | 247.549 | 35 | S31 |
| 0 | 15438. | F | ES | Sigmalicious | 246.581 | 25 | S26 |
| 0 | 15442. | F | ES | Guest8835 | 244.870 | 26 | S4 |
| 0 | 15480. | F | ES | holandamipanda | 235.322 | 30 | S26 |
| 0 | 15504. | F | ES | DoppeyESP | 230.556 | 34 | S4 |
| 0 | 15556. | F | ES | Shadow-Moi | 218.750 | 35 | S4 |
| 0 | 15572. | F | ES | CarlVs | 213.068 | 35 | S28 |
| 0 | 15668. | F | ES | Tanorn | 187.973 | 34 | S26 |
| 0 | 15888. | F | ES | Rochampion | 125.000 | 35 | S30 |
| 0 | 16035. | F | ES | Klashh | 77.178 | 35 | S23 |
| 0 | 16140. | F | ES | WesternPestilen | 34.042 | 35 | S7 |
| 0 | 16141. | F | ES | antuan | 33.886 | 35 | S42 |
| 0 | 12249. | F | ET | Pakistanleagae | 726.549 | 34 | S26 |
| 0 | 15952. | F | EU | Ace | 102.273 | 35 | S4 |
| 7 | 13. | S | FI | clawsol | 35410.727 | 0 | S7 |
| 0 | 56. | A | FI | YeFu | 34380.007 | 0 | S6 |
| 0 | 59. | A | FI | Lähden kävelemään kaupungille | 34275.489 | 0 | S6 |
| 0 | 104. | A | FI | Lapazz | 33694.033 | 0 | S4 |
| 0 | 218. | B | FI | Mikkelsgolf | 32134.372 | 2 | S4 |
| 0 | 267. | B | FI | Voimango | 31525.984 | 0 | S28 |
| 0 | 415. | C+ | FI | Salami | 30343.401 | 0 | S29 |
| 0 | 437. | C+ | FI | sabu | 30221.640 | 0 | S4 |
| 0 | 485. | C+ | FI | Miquel | 29835.430 | 0 | S50 |
| 0 | 632. | C+ | FI | ♡𝓚𝓪𝓷𝓪™ | 28843.506 | 0 | S4 |
| 0 | 652. | C+ | FI | Velho | 28742.019 | 0 | S14 |
| 0 | 674. | C+ | FI | \°°/ | 28610.051 | 1 | S24 |
| 0 | 747. | C | FI | Mietin elämää ja nauran sille | 28251.042 | 1 | S8 |
| 0 | 911. | C | FI | HammerSlicer | 26889.645 | 1 | S8 |
| 0 | 1136. | C | FI | Guest4438 | 25343.159 | 1 | S29 |
| 0 | 1151. | C | FI | Kanat | 25253.287 | 2 | S41 |
| 0 | 1172. | C | FI | pekka | 25064.342 | 0 | S25 |
| 0 | 1295. | D+ | FI | BeeboSunner | 24068.506 | 0 | S4 |
| 0 | 1324. | D+ | FI | SkumJanzo | 23899.811 | 3 | S2 |
| 0 | 1444. | D+ | FI | 🌻Miluppy🌻 | 23082.689 | 0 | S37 |
| 0 | 1461. | D+ | FI | TheBoss45 | 22928.331 | 0 | S14 |
| 0 | 1485. | D+ | FI | PatuR10 | 22821.135 | 7 | S4 |
| 0 | 1489. | D+ | FI | OneUpp1 | 22774.618 | 0 | S38 |
| 0 | 1551. | D+ | FI | MataP16 | 22349.476 | 4 | S1 |
| 0 | 1601. | D+ | FI | korkki ruuvi | 22102.138 | 0 | S25 |
| 0 | 1692. | D+ | FI | MataP16 | 21516.973 | 11 | S6 |
| 0 | 1759. | D+ | FI | TheBoss45 | 21050.502 | 2 | S26 |
| 0 | 1846. | D+ | FI | OG Nugget | 20526.306 | 9 | S1 |
| 0 | 2020. | D+ | FI | Bidiu | 19464.731 | 7 | S9 |
| 0 | 2024. | D+ | FI | Number one👑 | 19439.861 | 7 | S27 |
| 0 | 2129. | D+ | FI | Kouni | 18843.803 | 6 | S4 |
| 0 | 2135. | D+ | FI | Tommipommi2005 | 18822.511 | 2 | S7 |
| 0 | 2173. | D+ | FI | weli | 18562.704 | 6 | S28 |
| 0 | 2222. | D+ | FI | Kassunjyrä | 18231.970 | 11 | S29 |
| 0 | 2240. | D+ | FI | Ssavo7 | 18154.003 | 7 | S4 |
| 0 | 2314. | D+ | FI | 11unu | 17702.796 | 4 | S9 |
| 0 | 2326. | D+ | FI | Niilotzu22 | 17610.716 | 2 | S18 |
| 0 | 2336. | D+ | FI | HikiKonsta | 17543.240 | 1 | S14 |
| 0 | 2343. | D+ | FI | Epeli_Apina | 17478.622 | 0 | S29 |
| 0 | 2393. | D+ | FI | Bonepile | 17144.199 | 9 | S30 |
| 0 | 2459. | D+ | FI | Guest 5290 | 16770.010 | 13 | S14 |
| 0 | 2463. | D+ | FI | FUCKお亞lふc^_^ | 16758.266 | 4 | S24 |
| 0 | 2576. | D+ | FI | virtamehu | 16089.972 | 3 | S12 |
| 0 | 2606. | D+ | FI | Hikinen | 15939.570 | 9 | S29 |
| 0 | 2642. | D+ | FI | Eemeli | 15699.580 | 4 | S3 |
| 0 | 2724. | D+ | FI | Mursu | 15211.142 | 10 | S4 |
| 0 | 2781. | D | FI | einari32 | 14860.670 | 2 | S4 |
| 0 | 2998. | D | FI | EquatorialCrusade15 | 13669.706 | 13 | S27 |
| 0 | 3088. | D | FI | Jug1z | 13198.849 | 19 | S2 |
| 0 | 3139. | D | FI | Raizu | 12886.406 | 8 | S4 |
| 0 | 3140. | D | FI | Jonkkan | 12882.251 | 18 | S8 |
| 0 | 3418. | D | FI | Vilppori | 11423.436 | 21 | S33 |
| 0 | 3534. | D | FI | SullenImitation | 10835.118 | 12 | S4 |
| 0 | 3641. | D | FI | SuomenPaskin-_- | 10419.811 | 19 | S12 |
| 0 | 3652. | D | FI | AngryChiken007 | 10388.062 | 3 | S14 |
| 0 | 3666. | D | FI | Jape_w | 10327.931 | 16 | S4 |
| 0 | 3668. | D | FI | ItsyBitsySwan53 | 10288.462 | 19 | S14 |
| 0 | 3993. | D | FI | ElkuZ | 8998.314 | 14 | S4 |
| 0 | 4021. | D | FI | YourLocarWhr | 8871.118 | 15 | S13 |
| 0 | 4055. | D | FI | nakki tiskikone | 8739.800 | 17 | S4 |
| 0 | 4072. | D | FI | Gkunkku164 | 8672.698 | 25 | S4 |
| 0 | 4263. | D | FI | danpansku | 8002.754 | 24 | S28 |
| 0 | 4299. | D | FI | Speedy | 7897.431 | 12 | S8 |
| 0 | 4328. | D | FI | F3Lcos | 7813.722 | 23 | S41 |
| 0 | 4359. | D | FI | Tombisz | 7722.274 | 24 | S13 |
| 0 | 4362. | D | FI | C0C0B01 | 7709.546 | 22 | S21 |
| 0 | 4441. | D | FI | BoomBoi | 7401.906 | 26 | S13 |
| 0 | 4713. | E+ | FI | Jonskius | 6663.446 | 25 | S27 |
| 0 | 4891. | E+ | FI | Mauspa79 | 6236.345 | 24 | S17 |
| 0 | 5018. | E+ | FI | Mumwmy | 5924.955 | 20 | S1 |
| 0 | 5185. | E+ | FI | Nuru | 5523.422 | 19 | S2 |
| 0 | 5220. | E+ | FI | Torvelo | 5457.201 | 24 | S2 |
| 0 | 5236. | E+ | FI | evasmurrikak | 5423.699 | 23 | S4 |
| 0 | 5290. | E+ | FI | Stali420 | 5331.058 | 27 | S4 |
| 0 | 5308. | E+ | FI | Onniboi66 | 5299.428 | 27 | S27 |
| 0 | 5355. | E+ | FI | spikemouse | 5193.803 | 26 | S39 |
| 0 | 5413. | E+ | FI | AzureFops | 5083.434 | 25 | S7 |
| 0 | 5515. | E+ | FI | Kierzant5 | 4880.880 | 28 | S4 |
| 0 | 5519. | E+ | FI | Humpstery | 4875.160 | 7 | S8 |
| 0 | 5533. | E+ | FI | Miku | 4853.699 | 26 | S4 |
| 0 | 5550. | E+ | FI | Joni23 | 4826.616 | 23 | S14 |
| 0 | 5579. | E+ | FI | Pro ZillaCat | 4767.370 | 27 | S26 |
| 0 | 5734. | E+ | FI | Rabies | 4541.521 | 26 | S4 |
| 0 | 5736. | E+ | FI | Pilleri🚽 | 4535.609 | 26 | S27 |
| 0 | 5746. | E+ | FI | SUPERNAKKI125 | 4519.658 | 25 | S14 |
| 0 | 5748. | E+ | FI | llurb | 4511.508 | 21 | S4 |
| 0 | 5843. | E+ | FI | Onsku | 4330.331 | 21 | S4 |
| 0 | 5859. | E+ | FI | PecQ | 4302.233 | 27 | S43 |
| 0 | 6067. | E+ | FI | jesus Christ | 3984.094 | 27 | S14 |
| 0 | 6097. | E+ | FI | ad124am5e | 3947.278 | 28 | S23 |
| 0 | 6186. | E+ | FI | Rikkensten | 3829.077 | 29 | S17 |
| 0 | 6270. | E+ | FI | Upperland11 | 3708.587 | 21 | S12 |
| 0 | 6327. | E+ | FI | Daniel Korhonen | 3635.811 | 31 | S19 |
| 0 | 6376. | E+ | FI | Angellito31 | 3575.537 | 27 | S4 |
| 0 | 6436. | E+ | FI | KorkkiRuuvi | 3501.946 | 30 | S25 |
| 0 | 6452. | E+ | FI | Guest7268 | 3487.947 | 28 | S26 |
| 0 | 6470. | E+ | FI | Bullet | 3464.472 | 27 | S4 |
| 0 | 6517. | E+ | FI | nilleflingan2 | 3413.827 | 30 | S26 |
| 0 | 6596. | E+ | FI | limpo | 3339.831 | 28 | S14 |
| 0 | 6693. | E+ | FI | MehTyyppi | 3233.209 | 24 | S15 |
| 0 | 6772. | E+ | FI | Nipanderi2 | 3158.819 | 27 | S21 |
| 0 | 6781. | E+ | FI | PenkkiPanko | 3151.894 | 30 | S14 |
| 0 | 6801. | E+ | FI | xospeed | 3132.736 | 25 | S5 |
| 0 | 6824. | E+ | FI | Maketron | 3100.854 | 32 | S31 |
| 0 | 6900. | E+ | FI | Epatti | 3021.302 | 29 | S4 |
| 0 | 6989. | E+ | FI | teemugamer | 2930.545 | 32 | S33 |
| 0 | 7053. | E+ | FI | -Xilliux- | 2875.701 | 32 | S4 |
| 0 | 7111. | E+ | FI | Randomtyyppi | 2814.799 | 32 | S4 |
| 0 | 7144. | E+ | FI | veeti | 2781.925 | 32 | S30 |
| 0 | 7164. | E+ | FI | Mansteri | 2762.277 | 30 | S4 |
| 0 | 7221. | E | FI | SurreptitiousLi | 2706.308 | 32 | S13 |
| 0 | 7234. | E | FI | FinlandGuy | 2690.868 | 31 | S26 |
| 0 | 7263. | E | FI | Neegeri | 2671.178 | 32 | S27 |
| 0 | 7446. | E | FI | Viuhti | 2522.025 | 27 | S12 |
| 0 | 7450. | E | FI | sabmatansi | 2519.776 | 30 | S12 |
| 0 | 7507. | E | FI | Rik8 | 2478.438 | 32 | S30 |
| 0 | 7624. | E | FI | puax | 2393.779 | 31 | S4 |
| 0 | 7691. | E | FI | vilho | 2351.771 | 30 | S14 |
| 0 | 7727. | E | FI | pelaaja12345678 | 2325.551 | 29 | S14 |
| 0 | 7819. | E | FI | mommo100LOL | 2267.200 | 29 | S7 |
| 0 | 7935. | E | FI | Nopee ja värikäs | 2191.835 | 33 | S31 |
| 0 | 8116. | E | FI | Juhis | 2050.828 | 27 | S26 |
| 0 | 8127. | E | FI | Veikk4 | 2045.339 | 33 | S30 |
| 0 | 8192. | E | FI | Jollu10 | 2005.937 | 30 | S3 |
| 0 | 8218. | E | FI | luki | 1988.166 | 33 | S33 |
| 0 | 8480. | E | FI | Myslihirmu | 1828.060 | 29 | S4 |
| 0 | 8587. | E | FI | ddosama | 1759.736 | 34 | S9 |
| 0 | 8667. | E | FI | Owner | 1709.150 | 31 | S4 |
| 0 | 8874. | E | FI | Akseli | 1613.333 | 34 | S32 |
| 0 | 8903. | E | FI | Sardiini | 1601.989 | 34 | S30 |
| 0 | 8949. | E | FI | JKurtti | 1585.387 | 32 | S7 |
| 0 | 9028. | E | FI | Guest3714 | 1549.611 | 31 | S13 |
| 0 | 9072. | E | FI | joihoi10 | 1535.197 | 34 | S4 |
| 0 | 9132. | E | FI | kaaponoob1 | 1515.674 | 30 | S4 |
| 0 | 9148. | E | FI | ezwinzcuh | 1512.593 | 34 | S36 |
| 0 | 9171. | E | FI | Progamer321 | 1503.262 | 32 | S4 |
| 0 | 9175. | E | FI | Quandale Dingle | 1502.252 | 32 | S4 |
| 0 | 9237. | E | FI | Nalle puh | 1480.880 | 34 | S30 |
| 0 | 9346. | E | FI | Edy | 1438.023 | 34 | S26 |
| 0 | 9410. | E | FI | moloaivo | 1410.610 | 31 | S26 |
| 0 | 9466. | E | FI | The One | 1390.422 | 29 | S4 |
| 0 | 9596. | E | FI | Aktus | 1332.261 | 32 | S1 |
| 0 | 9943. | E | FI | Tyyppiukko | 1196.309 | 27 | S1 |
| 0 | 9950. | E | FI | PedanticHarvest182 | 1194.549 | 34 | S27 |
| 0 | 9958. | E | FI | Sopuli06 | 1190.584 | 28 | S14 |
| 0 | 10069. | E | FI | Vexxy | 1146.208 | 33 | S13 |
| 0 | 10359. | E | FI | jolle | 1018.583 | 31 | S4 |
| 0 | 10380. | E | FI | Taavi tik | 1009.408 | 34 | S22 |
| 0 | 10573. | F | FI | Remu | 930.271 | 34 | S14 |
| 0 | 10580. | F | FI | UtmostTheologian86 | 930.147 | 35 | S29 |
| 0 | 10611. | F | FI | Guest2894 | 923.752 | 33 | S27 |
| 0 | 10619. | F | FI | perkele | 921.645 | 34 | S13 |
| 0 | 10787. | F | FI | Maitokaako | 882.410 | 32 | S4 |
| 0 | 10796. | F | FI | Jima | 880.135 | 34 | S4 |
| 0 | 10798. | F | FI | Monke | 879.756 | 33 | S1 |
| 0 | 10916. | F | FI | Anttitzi | 856.962 | 34 | S4 |
| 0 | 10966. | F | FI | Day乂 | 848.145 | 29 | S26 |
| 0 | 10996. | F | FI | Lukaitiz | 842.570 | 35 | S4 |
| 0 | 11110. | F | FI | Its4uss | 826.633 | 35 | S27 |
| 0 | 11174. | F | FI | tobi | 819.593 | 32 | S4 |
| 0 | 11257. | F | FI | kakuliino | 812.500 | 35 | S30 |
| 0 | 11263. | F | FI | Cotton | 812.500 | 35 | S30 |
| 0 | 11268. | F | FI | AATU | 812.160 | 35 | S32 |
| 0 | 11323. | F | FI | Lime | 806.847 | 35 | S30 |
| 0 | 11340. | F | FI | Internetnut | 805.147 | 35 | S12 |
| 0 | 11431. | F | FI | BoundlessLog144 | 797.686 | 31 | S49 |
| 0 | 11535. | F | FI | Nakki72ツ | 787.330 | 35 | S30 |
| 0 | 11814. | F | FI | Emppi | 760.267 | 35 | S4 |
| 0 | 11974. | F | FI | panaaniooppeli8 | 747.633 | 35 | S4 |
| 0 | 12149. | F | FI | Guest2142 | 735.294 | 35 | S28 |
| 0 | 12165. | F | FI | kale | 734.035 | 35 | S30 |
| 0 | 12191. | F | FI | Guest4209 | 732.771 | 34 | S28 |
| 0 | 12352. | F | FI | Marco | 714.117 | 35 | S30 |
| 0 | 12404. | F | FI | Guest4349 | 707.915 | 35 | S4 |
| 0 | 12449. | F | FI | Kemmintoorio | 703.624 | 32 | S14 |
| 0 | 12509. | F | FI | Raksu | 695.313 | 35 | S30 |
